1. Home
  2. Campobasso
  3. Statistiche
  4. Clima
  5. Temperatura media annua
Clima Statistiche · Comune

Temperatura media annua — Campobasso

1967 – 2024 · 54 valori Aggiornato 23 ott 2026

Fonte: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1967 – 2024

Temperatura media annua, 1967 – 2024 °C
+2,1 °C dal 2013

Fonte: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1967 – 2024

La serie in sintesi Campobasso · 1967 – 2024
Ultimo valore 14,7 °C · 2024
Primo valore 12,0 °C · 1967
Valore più alto 15,4 °C · 2022
Valore più basso 10,6 °C · 1980
Valori 54

Per anno

Tutti gli anni · 1967 – 2024

AnnoCampobassoVariazione
2024 14,7 °C −0,5 °C
2023 15,2 °C −0,1 °C
2022 15,4 °C +0,9 °C
2021 14,5 °C +0,1 °C
2020 14,4 °C +1,2 °C
2019 13,1 °C +0,0 °C
2018 13,1 °C +0,1 °C
2017 13,0 °C +0,0 °C
2016 13,0 °C −0,2 °C
2015 13,2 °C +0,5 °C
2013 12,6 °C −0,6 °C
2012 13,3 °C +0,2 °C
2011 13,0 °C +0,9 °C
2010 12,2 °C −0,6 °C
2009 12,8 °C −0,2 °C
2008 12,9 °C +0,0 °C
2007 12,9 °C +0,5 °C
2006 12,4 °C +0,1 °C
2004 12,3 °C −0,5 °C
2003 12,8 °C +0,0 °C
2002 12,8 °C −0,1 °C
2001 12,8 °C −0,4 °C
2000 13,2 °C +0,6 °C
1999 12,6 °C −0,1 °C
1998 12,7 °C +0,6 °C
1997 12,2 °C +0,4 °C
1996 11,8 °C −0,7 °C
1995 12,4 °C −1,7 °C
1994 14,2 °C +0,8 °C
1993 13,4 °C +0,1 °C
1992 13,2 °C +1,2 °C
1991 12,0 °C −0,6 °C
1990 12,6 °C +0,5 °C
1989 12,1 °C −0,1 °C
1988 12,2 °C +0,3 °C
1987 11,9 °C +0,1 °C
1986 11,8 °C −0,2 °C
1985 12,0 °C +1,0 °C
1984 11,0 °C −1,5 °C
1983 12,5 °C −0,2 °C
1982 12,7 °C +1,3 °C
1981 11,4 °C +0,8 °C
1980 10,6 °C −0,7 °C
1979 11,3 °C +0,2 °C
1978 11,1 °C −1,2 °C
1977 12,3 °C +1,5 °C
1976 10,8 °C −0,9 °C
1975 11,7 °C +0,5 °C
1974 11,3 °C +0,2 °C
1973 11,0 °C −0,2 °C
1970 11,3 °C +0,4 °C
1969 10,8 °C −0,7 °C
1968 11,5 °C −0,5 °C
1967 12,0 °C

Fonte: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1967 – 2024

Che cosa significa

La temperatura media di un anno intero: la tendenza di lungo periodo mostra riscaldamento o raffreddamento.

Come si calcola

Media della temperatura media giornaliera dell’anno alla stazione più vicina; gli anni con mesi incompleti sono esclusi.